Hallingen 2015 164 km 8 spann 2015 10. juni 16:44   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 23:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Results

Rank Bib Name Country From Time used
1 17 Robin Johansen Norway Mjøndalen 14h 45min
2 3 Jostein Børve Hernes Norway Eidfjord +9min
3 9 Hilde Askildt Norway Hefte +16min
4 8 Ole Sigleif Johansen Norway Rødberg +24min
5 11 Kristian Omsland Norway Skien +51min
6 19 Liv Bjørsvik Norway Ål +56min
7 24 Tor Fjesme Norway Nome +59min
8 5 Tormod Andersen Norway Darbu +1h 07min
9 13 Hans Christian Holtan Norway Skien +1h 07min
10 21 Tuva Flor Lien Norway Kongsberg +1h 08min
11 14 Tuva Hope Norway Atrå +1h 21min
12 22 Hanne Berge Norway Toten +1h 41min
13 16 Trond Eriksrød Norway Opdalen +1h 45min
14 6 Stine Botten Bergom Norway Gausdal +1h 50min
15 25 Ørn Borgen Norway Hvalstad +1h 55min
16 1 Harald Magnussen Norway Hommersåk +1h 59min
17 12 Ulf P. Muggerud Norway Kongsberg +2h 00min
18 26 Frank Andrè Soma Norway Langedrag Naturpark +2h 09min
19 27 Thorvild Dahlen Norway Lommedalen +2h 25min
20 18 Tarjei Eilefsen Norway Siljan +2h 32min
21 7 Helge Kjellevold Norway Telemark +2h 42min
22 4 Heidi Johanne Rebbeng Havnås Norway Reinli +2h 43min
23 2 Hege Skigelstrand Norway Haugesund +2h 46min
24 23 Håkon Seljeset Norway Valdres +2h 59min
25 15 Kjetil Teien Norway Enebakk +3h 21min
26 20 Marte Jørgensen Norway Oslo +3h 25min

Show with time used per musher