Hallingen 2015 164 km åpen 2015 22. september 13:54   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 22:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Results

Rank Bib Name Country From Time used
1 56 Kristoffer Halvorsen Norway Ski 13h 55min
2 38 Frode Wang Norway Asker +13min
3 39 Silje Christin Lystad Norway Hof i Vestfold +20min
4 45 Lars Monsen Norway Østfold +34min
5 48 Thomas Wærner Norway   +39min
6 40 Sean Rebbeng Næss Norway Aurskog-høland +42min
7 36 Terje Svendsrud Norway Konnerud +46min
8 37 Alf Morten Volhovd Norway Øyfjell +48min
9 51 Pål Skjennum Norway Nannestad +55min
10 35 Pia Skjærsveen Norway   +1h 00min
11 49 Ola Brennodden Sunde Norway Grimsbu +1h 02min
12 58 Yngve Fagerli Norway Luksefjell +1h 18min
13 46 Nina Skramstad Norway Brandbu +1h 23min
14 52 Marcel Jørgensen Denmark Danmark/lunner +1h 23min
15 59 Daniel Haagensen Norway Tomter +1h 27min
16 50 Runar Tømte Norway Åmot +1h 31min
17 53 Jarle Opheim Norway Odda +1h 38min
18 57 Aleksandra Torgersen Norway Vangen +1h 40min
19 47 Eileen Strøm Norway Bergvang i Asker +1h 43min
20 41 Jo Jøldal Norway Kongsberg +1h 46min
21 55 Ronny Grønn Norway Synnfjell +2h 02min
22 54 Kristian Brødholt Norway Spydeberg +2h 15min
23 34 Jarle Tvedt Norway ÅL +2h 23min
24 44 Lars Sandaker Kvittingen Norway Ustaoset +2h 41min
25 42 Didrik Sand Norway Brandbu +2h 46min
26 33 Robert Singsåsmo Norway Askim +2h 55min

Show with time used per musher