Hallingen 2015 164 km 8 spann 2015 22. september 13:32   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 23:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Checkpoint 2:   Sørestøl 1

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time out Stop time Dogs out
1 3 Jostein Børve Hernes 24/1 02:47 0 8
2 1 Harald Magnussen 24/1 02:55 0 8
2 5 Tormod Andersen 24/1 02:55 0 8
4 9 Hilde Askildt 24/1 02:56 0 8
5 8 Ole Sigleif Johansen 24/1 02:57 0 8
6 17 Robin Johansen 24/1 03:01 0 8
7 6 Stine Botten Bergom 24/1 03:18 0 8
7 11 Kristian Omsland 24/1 03:18 0 8
9 4 Heidi Johanne Rebbeng Havnås 24/1 03:21 0 8
10 14 Tuva Hope 24/1 03:22 0 8
10 12 Ulf P. Muggerud 24/1 03:22 0 8
12 19 Liv Bjørsvik 24/1 03:23 0 8
13 24 Tor Fjesme 24/1 03:34 0 8
14 13 Hans Christian Holtan 24/1 03:35 0 8
15 16 Trond Eriksrød 24/1 03:39 0 8
15 7 Helge Kjellevold 24/1 03:39 0 8
17 10 Erik Loftsgård 24/1 03:51 0 8
17 21 Tuva Flor Lien 24/1 03:51 0 8
19 2 Hege Skigelstrand 24/1 03:54 0 8
20 15 Kjetil Teien 24/1 04:07 0 8
21 25 Ørn Borgen 24/1 04:08 0 8
22 18 Tarjei Eilefsen 24/1 04:14 0 8
23 22 Hanne Berge 24/1 04:15 0 8
24 26 Frank Andrè Soma 24/1 04:20 0 8
25 27 Thorvild Dahlen 24/1 04:27 0 8
26 28 Pål Skovli Henriksen 24/1 04:38 0 8
27 20 Marte Jørgensen 24/1 04:46 0 8
28 23 Håkon Seljeset 24/1 04:55 0 8

Checkpoints

1 Rødungen 1 22 km
2 Sørestøl 1 40 km
3 Mål 1 20 km
4 Rødungen 2 22 km
5 Sørestøl 2 40 km
6 Mål 2 20 km