Hallingen 2015 164 km 8 spann 2015 2. oktober 22:59   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 23:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Checkpoint 2:   Sørestøl 1

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing in to checkpoint
Rank Bib Name Start time Time in Time used Dogs
in
1 3 Jostein Børve Hernes 23/1 23:59 24/1 02:47 2h 47min 8
2 1 Harald Magnussen 23/1 23:59 24/1 02:55 2h 56min 8
2 5 Tormod Andersen 23/1 23:59 24/1 02:55 2h 56min 8
4 9 Hilde Askildt 24/1 00:06 24/1 02:56 2h 50min 8
5 8 Ole Sigleif Johansen 24/1 00:07 24/1 02:57 2h 50min 8
6 17 Robin Johansen 24/1 00:22 24/1 03:01 2h 39min 8
7 11 Kristian Omsland 24/1 00:15 24/1 03:18 3h 03min 8
7 6 Stine Botten Bergom 24/1 00:10 24/1 03:18 3h 08min 8
9 4 Heidi Johanne Rebbeng Havnås 24/1 00:06 24/1 03:21 3h 15min 8
10 12 Ulf P. Muggerud 24/1 00:19 24/1 03:22 3h 03min 8
10 14 Tuva Hope 24/1 00:21 24/1 03:22 3h 01min 8
12 19 Liv Bjørsvik 24/1 00:30 24/1 03:23 2h 53min 8
13 24 Tor Fjesme 24/1 00:39 24/1 03:34 2h 55min 8
14 13 Hans Christian Holtan 24/1 00:24 24/1 03:35 3h 11min 8
15 7 Helge Kjellevold 24/1 00:17 24/1 03:39 3h 22min 8
15 16 Trond Eriksrød 24/1 00:27 24/1 03:39 3h 12min 8
17 10 Erik Loftsgård 24/1 00:25 24/1 03:51 3h 26min 8
17 21 Tuva Flor Lien 24/1 00:45 24/1 03:51 3h 06min 8
19 2 Hege Skigelstrand 24/1 00:15 24/1 03:54 3h 39min 8
20 15 Kjetil Teien 24/1 00:39 24/1 04:07 3h 28min 8
21 25 Ørn Borgen 24/1 00:53 24/1 04:08 3h 15min 8
22 18 Tarjei Eilefsen 24/1 00:41 24/1 04:14 3h 33min 8
23 22 Hanne Berge 24/1 00:44 24/1 04:15 3h 31min 8
24 26 Frank Andrè Soma 24/1 00:50 24/1 04:20 3h 30min 8
25 27 Thorvild Dahlen 24/1 00:55 24/1 04:27 3h 32min 8
26 28 Pål Skovli Henriksen 24/1 01:04 24/1 04:38 3h 34min 8
27 20 Marte Jørgensen 24/1 00:51 24/1 04:46 3h 55min 8
28 23 Håkon Seljeset 24/1 01:06 24/1 04:55 3h 49min 8

Checkpoints

1 Rødungen 1 22 km
2 Sørestøl 1 40 km
3 Mål 1 20 km
4 Rødungen 2 22 km
5 Sørestøl 2 40 km
6 Mål 2 20 km