Hallingen 2015 164 km 8 spann 2015 22. september 14:33   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 23:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Checkpoint 1:   Rødungen 1

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time out Stop time Dogs out
1 1 Harald Magnussen 23/1 23:59 0 8
1 5 Tormod Andersen 23/1 23:59 0 8
3 3 Jostein Børve Hernes 23/1 23:59 0 8
4 4 Heidi Johanne Rebbeng Havnås 24/1 00:06 0 8
4 9 Hilde Askildt 24/1 00:06 0 8
6 8 Ole Sigleif Johansen 24/1 00:07 0 8
7 6 Stine Botten Bergom 24/1 00:10 0 8
8 2 Hege Skigelstrand 24/1 00:15 0 8
8 11 Kristian Omsland 24/1 00:15 0 8
10 7 Helge Kjellevold 24/1 00:17 0 8
11 12 Ulf P. Muggerud 24/1 00:19 0 8
12 14 Tuva Hope 24/1 00:21 0 8
13 17 Robin Johansen 24/1 00:22 0 8
14 13 Hans Christian Holtan 24/1 00:24 0 8
15 10 Erik Loftsgård 24/1 00:25 0 8
16 16 Trond Eriksrød 24/1 00:27 0 8
17 19 Liv Bjørsvik 24/1 00:30 0 8
18 15 Kjetil Teien 24/1 00:39 0 8
18 24 Tor Fjesme 24/1 00:39 0 8
20 18 Tarjei Eilefsen 24/1 00:41 0 8
21 22 Hanne Berge 24/1 00:44 0 8
22 21 Tuva Flor Lien 24/1 00:45 0 8
23 26 Frank Andrè Soma 24/1 00:50 0 8
24 20 Marte Jørgensen 24/1 00:51 0 8
25 25 Ørn Borgen 24/1 00:53 0 8
26 27 Thorvild Dahlen 24/1 00:55 0 8
27 28 Pål Skovli Henriksen 24/1 01:04 0 8
28 23 Håkon Seljeset 24/1 01:06 0 8

Checkpoints

1 Rødungen 1 22 km
2 Sørestøl 1 40 km
3 Mål 1 20 km
4 Rødungen 2 22 km
5 Sørestøl 2 40 km
6 Mål 2 20 km