Hallingen 2015 164 km 8 spann 2015 22. september 12:50   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 23:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Checkpoint 1:   Rødungen 1

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing in to checkpoint
Rank Bib Name Start time Time in Time used Dogs
in
1 1 Harald Magnussen 23/1 22:30 23/1 23:59 1h 29min 8
8 2 Hege Skigelstrand 23/1 22:32 24/1 00:15 1h 43min 8
3 3 Jostein Børve Hernes 23/1 22:34 23/1 23:59 1h 25min 8
4 4 Heidi Johanne Rebbeng Havnås 23/1 22:36 24/1 00:06 1h 30min 8
1 5 Tormod Andersen 23/1 22:38 23/1 23:59 1h 21min 8
7 6 Stine Botten Bergom 23/1 22:40 24/1 00:10 1h 30min 8
10 7 Helge Kjellevold 23/1 22:42 24/1 00:17 1h 35min 8
6 8 Ole Sigleif Johansen 23/1 22:44 24/1 00:07 1h 23min 8
4 9 Hilde Askildt 23/1 22:46 24/1 00:06 1h 20min 8
15 10 Erik Loftsgård 23/1 22:48 24/1 00:25 1h 37min 8
8 11 Kristian Omsland 23/1 22:50 24/1 00:15 1h 25min 8
11 12 Ulf P. Muggerud 23/1 22:52 24/1 00:19 1h 27min 8
14 13 Hans Christian Holtan 23/1 22:54 24/1 00:24 1h 30min 8
12 14 Tuva Hope 23/1 22:56 24/1 00:21 1h 25min 8
18 15 Kjetil Teien 23/1 22:58 24/1 00:39 1h 41min 8
16 16 Trond Eriksrød 23/1 23:00 24/1 00:27 1h 27min 8
13 17 Robin Johansen 23/1 23:02 24/1 00:22 1h 20min 8
20 18 Tarjei Eilefsen 23/1 23:04 24/1 00:41 1h 37min 8
17 19 Liv Bjørsvik 23/1 23:06 24/1 00:30 1h 24min 8
24 20 Marte Jørgensen 23/1 23:08 24/1 00:51 1h 43min 8
22 21 Tuva Flor Lien 23/1 23:10 24/1 00:45 1h 35min 8
21 22 Hanne Berge 23/1 23:12 24/1 00:44 1h 32min 8
28 23 Håkon Seljeset 23/1 23:14 24/1 01:06 1h 52min 8
18 24 Tor Fjesme 23/1 23:16 24/1 00:39 1h 23min 8
25 25 Ørn Borgen 23/1 23:18 24/1 00:53 1h 35min 8
23 26 Frank Andrè Soma 23/1 23:20 24/1 00:50 1h 30min 8
26 27 Thorvild Dahlen 23/1 23:22 24/1 00:55 1h 33min 8
27 28 Pål Skovli Henriksen 23/1 23:24 24/1 01:04 1h 40min 8

Checkpoints

1 Rødungen 1 22 km
2 Sørestøl 1 40 km
3 Mål 1 20 km
4 Rødungen 2 22 km
5 Sørestøl 2 40 km
6 Mål 2 20 km