Hallingen 2015 164 km åpen 2015 1. april 06:46   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Friday 23. January 22:00 Developed by K2 Solutions Last update: 24. January 2015

Checkpoint 4:   Rødungen 2

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time out Stop time Dogs out
1 56 Kristoffer Halvorsen 24/1 10:50 0 16
2 38 Frode Wang 24/1 10:58 0 16
3 45 Lars Monsen 24/1 11:11 0 16
3 39 Silje Christin Lystad 24/1 11:11 0 16
3 37 Alf Morten Volhovd 24/1 11:11 0 16
3 36 Terje Svendsrud 24/1 11:11 0 16
7 40 Sean Rebbeng Næss 24/1 11:18 0 16
8 48 Thomas Wærner 24/1 11:20 0 16
9 51 Pål Skjennum 24/1 11:24 0 16
10 52 Marcel Jørgensen 24/1 11:27 0 16
10 35 Pia Skjærsveen 24/1 11:27 0 16
12 46 Nina Skramstad 24/1 11:33 0 16
13 49 Ola Brennodden Sunde 24/1 11:38 0 16
13 32 Kenneth Eliassen 24/1 11:38 0 16
15 58 Yngve Fagerli 24/1 11:41 0 16
16 41 Jo Jøldal 24/1 11:43 0 16
16 59 Daniel Haagensen 24/1 11:43 0 16
18 47 Eileen Strøm 24/1 11:44 0 16
19 50 Runar Tømte 24/1 11:50 0 16
20 57 Aleksandra Torgersen 24/1 11:51 0 16
21 55 Ronny Grønn 24/1 11:56 0 16
22 53 Jarle Opheim 24/1 12:05 0 16
23 54 Kristian Brødholt 24/1 12:09 0 16
24 42 Didrik Sand 24/1 12:20 0 16
25 34 Jarle Tvedt 24/1 12:24 0 16
26 33 Robert Singsåsmo 24/1 12:25 0 16
27 44 Lars Sandaker Kvittingen 24/1 12:51 0 16

Checkpoints

1 Rødungen 1 22 km
2 Sørestøl 1 40 km
3 Mål 1 20 km
4 Rødungen 2 22 km
5 Sørestøl 2 40 km
6 Mål 2 20 km